Opis
Uvoznik | GORENJE D.O.O. |
Zemlja porekla | Srbija |
Model | TGR 80MNGU |
Tip | Standardni |
Zapremina | 80L |
Vrsta kazana | Čelični emajlirani lim |
Način Montaže | Vertikalno |
Karakteristike | Termometar: bimetalni Zaštitna anoda: magnezijumska Prosečna debljina izolacije: 17 mm |
EAN | 3838782406218 |
Težina | Neto: 27 kg Bruto: 29 kg Sa vodom: 107 kg |
Napon | 230 V |
Boja | Bela |
Dimenzija | 480 mm x 490 mm x 800 mm |
Ostalo | Zaštitna magnezijumska anoda Odabir željene temperature: Do 65 °C Signalno svetlo – prikaz rada električnog grejača Zaštita od zamrzavanja Termometar Stepen zaštite: IP23 Energetska klasa: C Zapremina za čuvanje vode: 76,1 l Dnevna potrošnja električne energije: 6,7 kWh Godišnja potrošnja električne energije: 1428 kWh Napon: 230 V Nazivna struja: 8,7 A Priključci na vodovodnu mrežu: G1/2 |
Radni pritisak | 6 / 9 bar |
Uvoznik | GORENJE D.O.O. |
Zemlja porekla | Srbija |
Model | TGR 50 MNGU |
Brand | GORENJE |
Tip | Standardni |
Zapremina | 50L |
Vrsta kazana | Čelični emajlirani lim |
Način Montaže | Vertikalno |
Karakteristike | Broj odvodnih mesta: 2 ili više Radni pritisak: 6 bar Materijal kazana: čelični emajlirani lim Temperaturni opseg: 15 – 75 °C Termometar: bimetalni Zaštitna anoda: magnezijumska Vrsta grejača: električni potopljen u vodi Prosečna debljina izolacije: 17 mm Broj osoba – prosečna potrošnja: 2 Regulacija temperature: elektormehanička Ručno podešavanje: da Odabir ekonomične temperature: da Zaštita od smrzavanja: da Indikator rada električnog grejača: da Priključna snaga: 2000 W Vreme zagrevanja sa električnim grejačem od 15 do 75 °C: 115 min Toplotni gubitci-vertikalna montaža: 1,32 kWh/24 časa Količina raspoložive pomešane vode na 40 °C, vertikalna montaža: 89 l Sigurnosni ventil: Obavezna upotreba pri montaži pod pritiskom! Visina: 570 mm Širina: 454 mm Dubina: 461 mm Priključci na vodovodnu mrežu: G 1/2 |
EAN | 3838782405907 |
Boja | Bela |
Težina | Neto: 21 kg Bruto: 23 kg Sa vodom: 71 kg |
Dimenzija | 480 mm x 490 mm x 595 mm |
Napon | 230 V |
Ostalo | Zaštitna magnezijumska anoda Odabir željene temperature: Do 65 °C Signalno svetlo – prikaz rada električnog grejača Zaštita od zamrzavanja Termometar Stepen zaštite: IP23 Energetska klasa: C Zapremina za čuvanje vode: 47,5 l Dnevna potrošnja električne energije: 6,7 kWh Godišnja potrošnja električne energije: 1427 kWh Nazivna struja: 8,7 A Priključci na vodovodnu mrežu: G1/2 |
Recenzije
Još nema komentara.