Opis
Garancija: 5 godina
Proizvodjač: ABC Užice
oznaka KP= keramička ploča
CENTRALNO GREJANJE – ČVRSTO GORIVO
Šporet je toplovodni kotao sa kojim možete grejati 150-200m2 stambenog prostora.
Uz vizuelni utisak kamina ovaj šporet obezbeđuje lako pečenje i kuvanje hrane.
Proizvodi se verzija sa rernom širokom 420mm.
Uz vizuelni utisak kamina ovaj šporet obezbeđuje lako pečenje i kuvanje hrane.
Proizvodi se verzija sa rernom širokom 420mm.
Svi modeli šporeta za centralno i vazduš no grejanje mogu se poručiti sa crnom keramičkom pločom.
Prednosti:
• vizuelni efekat, moderan dizajn
• lakše održavanje
• ravnomerniji prenos toplote na površini za kuvanje
• keramička ploča je zaštićena od mehaničkih oštećenja iz ložišta jer se ispod nalaze metalne plotne
• vizuelni efekat, moderan dizajn
• lakše održavanje
• ravnomerniji prenos toplote na površini za kuvanje
• keramička ploča je zaštićena od mehaničkih oštećenja iz ložišta jer se ispod nalaze metalne plotne
Tehničke karakteristike – CONCEPT serija
| Karakteristika | CONCEPT 2 STANDARD | CONCEPT 2 MAX | CONCEPT 2 AIR | CONCEPT 2 MINI | CONCEPT 2 MINI AIR | CONCEPT MINI AIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | Ugalj – 20 / Drvo – 18 | Ugalj – 29 / Drvo – 25 | 5 – 12 | Ugalj – 25 / Drvo – 21 | 4 – 10 | 3 – 8 |
| Stepen iskorišćenja (%) | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 85 | 79,4 | 85 |
| Širina (mm) | 975 | 1000 | 1070 | 1010 | 565 | 426 |
| Visina (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 975 | 850 |
| Dubina (mm) | 515 | 565 | 565 | 535 | 520 | 513 |
| Težina (kg) | 200 | 220 | 230 | 190 | 155 | 130 |
| Potrebna promaja (Pa) | 20 | 20 | 20 | 12 | 16 | 12 |
| Prečnik dimovodne cevi (mm) | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 |
| Tehnološki priključci (Col) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | – | 1/2″ | – |
| Potisni vod (Col) | 1″ | 1″ | 1″ | – | 1″ | – |
| Povratni vod (Col) | 1″ | 1″ | 1″ | – | 1″ | – |
| Snaga preneta na vodu (kW) | Ugalj – 17 / Drvo – 15 | Ugalj – 25 / Drvo – 21 | Ugalj – 25 / Drvo – 21 | Ugalj – 23 / Drvo – 19 | – | – |
| Snaga predata zračenjem (kW) | Ugalj – 3 / Drvo – 3 | Ugalj – 4 / Drvo – 4 | Ugalj – 4 / Drvo – 4 | Ugalj – 2 / Drvo – 2 | – | – |
| Količina vode u uređaju (L) | 28 | 32 | 32 | – | 32,5 | – |
| Max. radna temperatura (°C) | 90 | 90 | 90 | – | 90 | – |
| Max. radni pritisak (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | – | 2,5 | – |
Dimenzije rerne
| Model | Širina (mm) | Visina (mm) | Dubina (mm) |
|---|---|---|---|
| CONCEPT 2 STANDARD | 350 | 230 | 410 |
| CONCEPT 2 MAX | 350 | 230 | 410 |
| CONCEPT 2 AIR | 420 | 230 | 410 |
| CONCEPT 2 MINI | 420 | 230 | 410 |
| CONCEPT 2 MINI AIR | 350 | 230 | 410 |







Recenzije
Još nema komentara.