Opis
Ecoflame Plus
Prvi kompaktni kotao na pelet sa revolucionarnim vulkanskim ložištem.
Novi model objedinjuje najsavremenija rešenja koja omogućavaju stepen iskorišćenja energije od preko 92% što ga čini vodećim u svojoj klasi i najboljim u odnosu cena – kvalitet.
Vrhunska tehnologija smeštena u vrlo male spoljašnje dimenzije čini ovaj kotao savršenim za kuće i objekte koji imaju ograničen prostor za postrojenja.
Unošenje i instalacija čak i u najtežim uslovima, u podrumima i podstepenišnim prostorima, više nisu izazov. To što je skoro duplo lakši (375kg) od kotlova slične snage umnogome olakšava manipulaciju njime, pri čemu nije načinjena nijedna ušteda u debljini i kvalitetu materijala za izradu ložišta i izmenjivača toplote.
Održavanje nikad nije bilo lakše. Samo jednim potezom poluge istovremeno se čiste sve cevi izmenjivača toplote što obezbeđuje konstantno visok stepen iskorišćenja energije sa niskim
utroškom peleta.
Budite sasvim bezbrižni i kad ste daleko od kuće jer je zahvaljujući povezivosti sa WiFI uređajima upravljanje grejanjem je sada postalo sasvim automatizovano. Sistem upravljanja dozvoljava i
nadogradnju za zagrevanje sanitarne vode ili akumulacije. Moguće je i proširenje kapaciteta dodatnim silosom za pelet od čak 320kg koji omogućavaju višednevnu autonomiju u radu.
Kvalitet izrade i emisija štetnih gasova zadovoljavaju i najzahtevnije evropske standarde po direktivama EN303-5 pa ovaj model možemo nazvati kotlom budućnosti.
Uporedne karakteristike ECOFLAME kotlova
| Karakteristike | Ecoflame 25 | Ecoflame 25 PLUS | Ecoflame 30 | Ecoflame 30 PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Tip goriva | Pelet (6 mm, EN) | Pelet (6 mm, EN) | Pelet (6 mm, EN) | Pelet (6 mm, EN) |
| Nominalna snaga | ~25 kW | ~25 kW | ~30 kW | ~30 kW |
| Stepen iskorišćenosti | 92–93 % | 92–93 % | 92–93 % | 92–93 % |
| Grejna površina | 130–200 m² | 130–200 m² | 200–250 m² | 200–250 m² |
| Dimenzije (DxŠxV) | 935 × 690 × 1355 mm | 935 × 690 × 1355 mm | 935 × 690 × 1355 mm | 935 × 690 × 1355 mm |
| Masa kotla | ~375 kg | ~375 kg | ~375 kg | ~375 kg |
| Zapremina vode u kotlu | 81 L | 81 L | 81 L | 81 L |
| Kapacitet rezervoara | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
| Radni pritisak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Dimovod izlaz / min. Ø | Ø100 / Ø130 mm | Ø100 / Ø130 mm | Ø100 / Ø130 mm | Ø100 / Ø130 mm |
| Bezbednost | Presostat dimnih gasova | Presostat dimnih gasova + sigurnosni ventil | Presostat dimnih gasova | Presostat dimnih gasova + sigurnosni ventil |
| Ugrađena oprema | – | ✔ Pumpa, ✔ sigurnosni ventil, ✔ odzračni ventil | – | ✔ Pumpa, ✔ sigurnosni ventil, ✔ odzračni ventil |


Recenzije
Još nema komentara.