Opis
ATMO TEC PRO dimnjački
KOMBINOVANI GASNI KOTAO
Kombinovani kotao za grejanje i pripremu tople vode
Automatizovan i siguran rad
Integrisana automatska dvostepena cirkulaciona pumpa
Gorionik sa automatskom modulacijom
Kombinovani gasni kotao: grejanje + topla voda. Ovaj tip kotla omogućava kombinaciju grejanja i pripreme tople (sanitarne) vode. Zbog toga se još nazivaju i “kombi” uređaji. Oni ne zahtevaju postojanje bojlera u kupatilu čime se štedi prostor, a i dobija u estetskom pogledu.
„Aqua Sensor“ omogućava konstantnu temperaturu tople vode nezavisno od protoka čime se dobija komfor pri upotrebi tople vode.
Rad uređaja sa minimalnim protokom od 1,5 l/min i pri pritisku od 0,1 bar, što daje dodatni komfor pri upotrebi tople vode i kada korisnik pusti slab mlaz vode na slavini.
Konstantni nadzor pritiska vode u sistemu grejanja čime se izbegavaju potencijalne nepravilnosti u radu kotla i eventualne havarije.
Osvetljeni LC displej sa digitalnim informaciono analatičkim sistemom „DIA“. Pomoću ovog sistema se prati rad kotla u smislu angažovanja pri grejanju i pripremi tople vode. Oznake su u vidu simbola.
Tehničke karakteristike:
atmo/turboTEC pro | Jedinica | VUW 180/5-3 | VUW 200/5-3 | VUW 240/5-3 | VUW 182/5-3 | VUW 11-202/5-3 | VUW 242/5-3 | VUW 282/5-3 |
Područje nazivne toplotne snage kod 80/60°C | kW | 7,6-18 | 8,1-24 | 9,5-28 | 6,7-18,2 | 7,4-11,1 | 8-24,9 | 9,4-28,9 |
Područje podešavanja temperature polaznog voda | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Područje podešavanja temperature sanitarne vode | °C | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
Visina x Širina x Dubina | mm | 800x440x338 | 800x440x338 | 800x440x338 | 800x440x338 | 800x440x338 | 800x440x338 | 800x440x338 |
Masa | kg | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 |
Vrsta zaštite | IPx4D | IPx4D | IPx4D | IPx4D | IPx4D | IPx4D | IPx4D | |
Električni priključak | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Potrošnja gasa pri nazivnom toplotnom opterećenju, G20, zemni gas | m3/h | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
Recenzije
Još nema komentara.