Opis
ECO TEC PLUS
GASNI KOTAO – SAMO GREJANJE
Izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika-inoksa
Širok opseg modulacije 20% – 100%
Integrisana cirkulaciona pumpa sa promenljivim brojem obrtaja
Mogućnost kaskadnog povezivanja
Mikroprocesorska tehnologija sa kompletnim nadzorom rada uređaja
ecoTEC VU | Jedinica | VU 486/5-5 | VU 656/5-5 |
---|---|---|---|
Područje nazivne toplotne snage kod 50/30°C | kW | 8,7-48 | 12,2-63,5 |
Područje nazivne toplotne snage kod 80/60°C | kW | 7,8-44,1 | 11-58,7 |
Priključak za dovod vazduha i odvod dimnih gasova | mm | 80/125 | 80/125 |
Područje podešavanja temperature polaznog voda | °C | 30-80 | 30-80 |
Visina x Širina x Dubina | mm | 720x440x405 | 720x440x473 |
Masa | kg | 38 | 47 |
Vrsta zaštite | IPx4D | IPx4D | |
Električni priključak | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
– Gasni kotao za grejanje. Ovaj tip kotla primarno omogućava grejanje dok se za pripremu tople (sanitarne) vode vrši povezivanje sa indirektno grejanim rezervoarom. Ovi uređaji se nazivaju “cirko” uređaji.
– eBUS komunikacioni interfejs omogućava međusobno povezivanje različitih Vaillant jedinica u okviru kućnog sistema grejanja. Fleksibilan dizajn eBUS interfejsa omogućava nadogradnju i proširenje sistema uz minimalni napor.
– Osvetljeni LC displej sa digitalnim informaciono analatičkim sistemom „DIA“.Pomoću ovog sistema se prati rad kotla u smislu angažovanja pri grejanju i pripremi tople vode. Oznake su tekstualne na srpskom jeziku.
– Zidni uređaj omogućava veću fleksibilnost ugradnje. Naša kompaktna zidna jedinica zauzima mnogo manje prostora od sličnih samostojećih uređaja. To Vam daje mnogo više fleksibilnosti u odlučivanju gde ćete je ugraditi. Kotao možete postaviti na gotovo svakom mestu u kući, od potkrovlja do podruma. Štaviše, lagani dizajn i kućište u jednom komadu, koje sadrži sve neophodne komponente, omogućavaju brže i jednostavnije postavljanje kotla.
– Zahvaljujući Aqua-kondens sistemu, kondenzacioni efekat neće biti iskorišćen samo kod grejanja, već i kod pripreme potrošne tople vode. U kombinaciji sa odgovarajućim rezervoarom za toplu vodu, uz maksimalnu efikasnost u grejanju, ecoTEC plus uređaj će obezbediti maksimalni komfor potrošne tople vode.
ecoTEC VU | Jedinica | VU 806/5-5 | VU 1006/5-5 | VU 1206/5-5 |
---|---|---|---|---|
Područje nazivne toplotne snage kod 50/30°C | kW | 16,5-82,3 | 20,74-102,8 | 24,7-123,4 |
Područje nazivne toplotne snage kod 80/60°C | kW | 14,9-74,7 | 18,7-93,7 | 22,4-112 |
Priključak za dovod vazduha i odvod dimnih gasova | mm | 110/160 | 110/160 | 110/160 |
Područje podešavanja temperature polaznog voda | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Visina x Širina x Dubina | mm | |||
Masa | kg | 68 | 86 | 90 |
Vrsta zaštite | IPx4D | IPx4D | IPx4D | |
Električni priključak | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Recenzije
Još nema komentara.