Opis
TURBO TEC PLUS fasadni
KOMBINOVANI GASNI KOTAO
Uređaj za grejanje i pripremu tople vode
Povećani komfor tople vode u odnosu na seriju “pro”
Gorionik sa automatskom modulacijom
Mikroprocesorska tehnologija sa eBUS komunikacijom
Veliki LC displej sa dijagnostičkim sistemom „DIA“
Tehničke karakteristike:
Opseg modulacije snage kod 80/60°C: | 10,6 – 32,0 kW |
Snaga kod pripreme tople vode: 32,0 kW | 32,0 kW |
Maksimalna temperatura u polaznom vodu: | 75 – 85 °C |
Područje temperature tople vode (podesivo): | 35 – 65 °C |
Radni pritisak grejanja: | 3 bar |
Nazivna Količina vode u protoku: | 1375 l/h |
Preostali napor pumpe: | 170 – 350 mbar |
Minimalna količina vode za aktiviranje pripreme PTV: | 1,5 l/min |
Nazivni protok PTV pri ΔT=30 K: | 15,3 lit/min |
Gasni priključak: | G½” |
Priključak polaznog I povratnog voda grejanja: | G ¾” |
Priključak hladne I tople vode na strani kotla: | G ¾” |
Zapremina ekspanzione posude: | 10 lit |
Pritisak protoka zemnog gasa: | 2,0 kPa |
Vrednost priključka pri 15°C I 1013 mbar G20: | 3,6 m3/h |
Zapreminski protok dimnog gasa (G20): | 22,5 g/s |
Maseni protok dimnog gasa (G20): | 22,32 g/s |
Vrednost priključka pri 15°C I 1013 mbar G30: | 1,07 m3/h |
Zapreminski protok dimnog gasa (G30): | 24,67 g/s |
Maseni protok dimnog gasa (G30): | 22,4 g/s |
Vrednost priključka pri 15°C I 1013 mbar G31: | 1,25 m3/h |
Zapreminski protok dimnog gasa (G31): | 24,06 g/s |
Maseni protok dimnog gasa (G31): | v |
Temperatura dimnih gasova min./maks.: | 122,4/150,9 °C |
NOx-klasa: | 3 |
Širina uređaja: | 440 mm |
Visina uređaja: | 800 mm |
Dubina uređaja: | 338 mm |
Predpritisak ekspanzione posude: | 0,75 bar |
Radni pritisak grejanja: | 3 bar |
Maksimalni pritisak na strani pripreme PTV: | 10 bar |
Električni priključak: | 230 V, 50 Hz |
Električna potrošnja, maks.. (prosečno): | 88 W |
Težina praznog uređaja: | 38 kg |
Vrsta zaštite: | IPX4D |
Recenzije
Još nema komentara.